Britadores
- (Britador de mandíbulas)Britador de Maxilas
- (Britador de mandíbulas)Britadores de Maxilas Série JCE
- Britador de impacto
- Britadores de Impacto de Eixo Vertical – Série B
- Britador Hidráulico de Cone
- Britador de Cone tipo Symons
- Britador de Cono
- Britador de martelo
Peneiramento e Lavagem
Instalações de Britagem Completas
Alimentação e Transporte
Moagem
- Moinho de Alta Pressão
- Moinho de Ultrafinos XZM
- Moinho de pós grossos MCF
- Moinho de Trapézio de Velocidade Média MTM
- Moinho de carvão MBM
- Moinho vertical STM
- Moinho de Bolas
Linha de Britagem Móvel
Moinho de Ultrafinos XZM
O moinho de ultrafinos XZM da Zenith, é utilizado na produção de pós finos e microgrão, é um novo tipo de equipamento utilizado no fabrico de pós com granulometria ultra-fina. A sua utilização restringe-se à moagem de materiais com baixa ou média dureza, com humidade abaixo dos 6% e não-inflamável e não-explosivo tal como calcite, gesso, cálcario, dolomita, caulim, bentonite, mica, magnetita, pirofilite, barite, grafite, fluorite, minério de fosfato, minério de potássio, etc. A granulometria final do produto pode ser ajustada entre os 325 e os 2500 mesh.

Características do Moinho de ultra-finos:
1. Alta fiabilidade.
2. Baixo custo e elevada capacidade.
3. Fácil ajuste da granulometria do produto final.
4. Proteção ambiental assegurada.

Características do Moinho de ultra-finos:
1. Alta fiabilidade.
2. Baixo custo e elevada capacidade.
3. Fácil ajuste da granulometria do produto final.
4. Proteção ambiental assegurada.
| Tab 1: | |||
| item | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Number of roller(piece) | 15 | 21 | 27 |
| Ring diameter(mm) | Φ600 | Φ 800 | Φ1000 |
| Number of ring (piece) | 3 | 3 | 3 |
| main equipment rotate speed(r/min) | 235 | 235 | 235 |
| Max. inlet size(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Final size (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacity(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Overall size(m) | 10×2.3×5.5 | 12.4×2.5×6.3 | 18.159×4.657×8.58 |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y225S-4 | Y250M-4 | Y2-315-6 |
| Power | kw | 37 | 55 | 110 | |
| classify Frequency modulation motor | Model | - | Y160M-4 | Y180M-4 | Y2VP200L-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 90 | |
| Hammer crusher | Model | - | PC250×400 | PC300×400 | PC400×600 |
| Power | kw | 15 | 11 | 18.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Pulsed duster | Model | - | DMC72-Ⅱ | DMC120-Ⅱ | DMC184-11 |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | Y160L-4-15 | |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||||
Britadores
- Britador
- Britador cônico
- Britador pedra
- Britador de mandíbulas
- Britador de Maxilas
- Britador de impacto
- Britador cônico symons
Peneiramento e Lavagem
Alimentação e Transporte
Moagem
- Moinho de bolas
- Moinho de Alta Pressão
- Moinho de pós grossos MCF
- Moinho de Ultrafinos XZM
- Moinho vertical STM
Linha de Britagem Móvel
